首页 >> 杜若属

临储收购逼近1亿华北粮源持续倒流短喙毛茛

时间:2022/12/19 20:34:30 编辑:

临储收购逼近1亿华北粮源持续倒流

一、现货市场ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北产区: 天量收购引关注 天气转暖价走低ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北临储收购继续保持较快速度,目前破亿指日可待,天量收购导致东北本地余粮所剩无几,后期供应或将偏紧。而华北玉米倒流已经引起市场关注,部分临储库点严查华北玉米,后期华北粮倒流受到限制。此外,最近天气转暖,玉米保存难度增加,农户售粮积极性提升,但贸易商收购谨慎,吉林、辽宁粮价小幅走低。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

华北产区: 市场余粮充裕 粮价局部走弱ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近期华北部分地区粮价延续弱势下行态势,主要因基层干粮上量以及农户对未来粮价看法悲观余粮出货速度增加,然而售粮进度较去年同期依旧偏慢,本地需求低迷、中间环节无粮是造成此现象的原因。此外,由于个别地区霉变及毒素超标显著,部分饲料厂担忧后期优质粮价格上涨而入市采购,但整体需求依然疲弱。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南方销区: 两会闭幕等政策 供应充足价疲弱ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周两会闭幕,市场预期玉米相关政策将于近期出台,贸易商及下游用粮企业普遍谨慎采购。由于下游需求疲弱,华北、西北等地余粮较去年同期偏多,粮价继续弱势下行,导致销区市场购销积极性不高,观望情绪上升。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南北港口: 北港停收等待政策 供应充足南港弱势ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

北方港口近期基本停止收购,一方面因华北玉米南方到站价优势明显,北方港玉米并无利润空间,另一方面两会结束后一系列政策即将出台,贸易商从避险角度考虑停收。南方广东港观望情绪也较为浓重,华北玉米价格继续下跌对广东成交价构成压制,短期供应充足,港内玉米维持疲软走势。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

饲料养殖: 存栏惨不忍睹 价格区间震荡ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部数据显示2月生猪存栏和母猪存栏环比继续下降,环比数据连续处于负值对未来猪价形成一定支撑,然而终端需求低迷和进口猪肉冲击令猪价上行乏力,部分屠宰企业计划本月中下旬加大停产力度,或对猪价有所助推。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深加工: 原料下跌需求疲软 东北华北形势分化ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

东北华北两地淀粉生产利润呈现冰火两重天态势,东北企业由于玉米原料价格偏高,生产亏损严重,华北占据低价原料优势,企业开工率保持高位。目前淀粉库存维持低位,短期无明显供应压力。酒精下游需求持续疲软,由于企业亏损严重,挺价心理较强。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、行情预测ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

最新数据显示东北临储收购依然保持较快速度,目前收购总量已逼近1亿吨,天量收购导致东北基层粮源总体偏少,仅吉林德惠、榆树等地由于属于传统干粮销售区余粮存量仍较多。华北方面玉米持续倒流,由于价差过大,限制号牌等措施难以有效控制流动。调研显示,目前华北售粮进度较去年同期仍偏慢,即使部分地区粮源出现毒素和霉变超标情况,但整体上粮源充裕令市场价格保持弱势运行。本周两会已经闭幕,预计未来两周是政策集中出台期,前期热传的定向和临储政策有望正式出炉,对市场影响显著,提醒市场参与者保持关注。ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网) ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ddd龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

尿路感染是怎么形成的

肛瘘是什么原因引起的

南宁哪家医院看精神科好

面肌痉挛发展到全身怎么办

西安治智力低下医院

相关资讯